
| Вероятностный прогноз температуры воздуха и осадков по Курганской области на вегетационный период (апрель – сентябрь) 2026 года (составлен Гидрометцентром РФ). |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Месяц | Средняя месячная температура воздуха (°С) | Месячное количество осадков (мм) | ||||
| Прогноз | Норма | Прогноз | Норма | |||
| Апрель | +4,+5 | Выше нормы | 19-25 | Меньше нормы | ||
| Май | 12-14 | Около нормы | 29-46 | Около нормы | ||
| Июнь | 17-19 | Выше нормы | 42-65 | Около нормы | ||
| Июль | 19-20 | Запад – выше нормы Восток – около нормы |
54-79 | Около нормы | ||
| Август | 16-18 | Около нормы | 45-67 | Около нормы | ||
| Сентябрь | 10-12 | Около нормы | 30-44 | Около нормы | ||
