| Прогноз погоды по г. Кургану | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Характеристика погоды | Температура воздуха, °C | Ветер, м/с | ||
| Ночь | День | Ночь | День | ||
| 01.11.2025 |  |  | 0,+2° | +5,+7° | западный 6-11 м/с | 
| Облачно с прояснениями, небольшой дождь. | Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. | ||||
| Прогноз погоды по Курганской области | |||||
| Дата | Характеристика погоды | Температура воздуха, °C | Ветер, м/с | ||
| Ночь | День | Ночь | День | ||
| 01.11.2025 |  |  | -3,+2° | +3,+8° | западный 6-11 м/с | 
| Облачно с прояснениями, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. | Облачно с прояснениями, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. | ||||
| 02.11.2025 |  |  | -2,-7° | +2,+7° | северный, северо-восточный 3-8 м/с | 
| Облачно с прояснениями, местами небольшие осадки в виде мокрого снега, снега. | Облачно с прояснениями, местами небольшие осадки в виде мокрого снега, снега. | ||||
| 03.11.2025 |  |  | -7,-12° | -2,-7° | северный, северо-западный 3-8 м/с | 
| Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. | Переменная облачность, преимущественно без осадков. | ||||
Прогноз погоды на 7 суток (с сайта Гидрометцентра России)
 
	