| Сведения о состоянии водных объектов «27» июля 2026 г. на 8 час. местного времени |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № п/п | Река | Пункт | Уровень фактический, в см над «0» поста | Изменение за сутки, см | Состояние водного объекта | ||||
| ОЯ | НЯ | Фактич. | |||||||
| 1 | Исеть | г. Катайск | - | 560 | 414 | -18 | чисто | ||
| 2 | Исеть | г. Далматово | 275 | 210 | 240 | -8 | чисто | ||
| 3 | Исеть | г. Шадринск | 375 | 340 | 295 | +32 | чисто | ||
| 4 | Исеть | с. Мехонское | 625 | 560 | 388 | +5 | чисто | ||
| 5 | Миасс | р.п.Каргаполье | 520 | 460 | 239 | +4 | чисто | ||
