| П Р О Г Н О З наивысших уровней воды весеннего половодья на реках Курганской области в 2026 году (в см над нулем поста) |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Река | Пункт | Ожидаемая величина | Погрешности прогноза | Средний многолетний уровень | ||||||
| вероятная | допустимая | |||||||||
| Уй | с. Усть-Уйское | 500 | 36 | 54 | 438 | |||||
| Исеть | г. Катайск | 370 | 40 | 80 | 393 | |||||
| Исеть | г. Далматово | 180 | 25 | 55 | 193 | |||||
| Исеть | г. Шадринск | 230 | 20 | 69 | 247 | |||||
| Исеть | с. Мехонское | 490 | 35 | 56 | 443 | |||||
| Миасс | р.п. Каргаполье | 400 | 40 | 60 | 367 | |||||
